Deltagarlista Gren 1-23 |
Tävling | Utmanaren + KM 50 frisim | Utskriftsdatum | 16 december 2018 | |||
Tävlingsort | Norrtälje | Utskriftstid | 14:02 | |||
Arrangör | Norrtälje Simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 16 december 2018 |
Gren 1, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 69 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 28.91 | |
2 | 85 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 29.75 | |
3 | 95 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 30.30 | |
4 | 89 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 31.49 | |
5 | 70 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 32.21 | |
6 | 56 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 32.51 | |
7 | 58 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 33.09 | |
8 | 27 | Hall Petra | 1993 | NORRTÄLJE | BM6293 | 25 m | 33.86 | |
9 | 35 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 34.44 | |
10 | 92 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 35.30 | |
11 | 88 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 35.44 | |
12 | 84 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 35.58 | |
13 | 41 | Jansson Susanne | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.69 | ||
14 | 77 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 35.91 | |
15 | 3 | Andersson Charlotta | 1987 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.00 | ||
16 | 17 | Drotz Linda | 1995 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.00 | ||
17 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 36.01 | |
18 | 18 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 38.18 | |
19 | 63 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | BX4403 | 25 m | 38.46 | |
20 | 21 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | 38.61 | |
21 | 67 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 38.96 | |
22 | 22 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 39.42 | |
23 | 20 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 40.89 | |
24 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 40.91 | |
25 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 41.34 | |
26 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 41.49 | |
27 | 14 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 43.50 | |
28 | 73 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 44.25 | |
29 | 60 | Ohlsson Rejås Jenny | 1977 | NORRTÄLJE | 25 m | 44.67 | ||
30 | 82 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.10 | ||
31 | 34 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 51.08 | |
32 | 19 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 54.13 | |
33 | 62 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:04.60 | |
34 | 51 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:11.90 | ||
35 | 6 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
36 | 13 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
37 | 31 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
38 | 53 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
39 | 54 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
40 | 65 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
41 | 81 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | ||
42 | 90 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
43 | 94 | Melin Freja | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 2, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 71 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 26.97 | |
2 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 27.31 | |
3 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 27.59 | |
4 | 68 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | 29.14 | |
5 | 74 | Stoltz Fredrik | 1996 | NORRTÄLJE | AV6396 | 25 m | 29.68 | |
6 | 75 | Stoltz Robin | 1990 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.00 | ||
7 | 96 | Stankiewicz Wojtek | 1965 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.00 | ||
8 | 83 | Westholm Peter | 1959 | NORRTÄLJE | AA6359 | 25 m | 30.24 | |
9 | 57 | Pettersson Mikael | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.19 | ||
10 | 87 | Åhlén Gunnar | 1974 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.44 | ||
11 | 61 | Rejås Marcus | 1973 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.16 | ||
12 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 35.62 | |
13 | 33 | Hållinder Christoffer | 1994 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.00 | ||
14 | 32 | Håkansson Peter | 1976 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.00 | ||
15 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 38.35 | |
16 | 40 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 38.59 | |
17 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 38.75 | |
18 | 55 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 39.57 | |
19 | 43 | Johansson Joachim | 1972 | NORRTÄLJE | 25 m | 40.00 | ||
20 | 59 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 40.76 | |
21 | 80 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 41.59 | |
22 | 79 | Sörensson Leif | 1959 | NORRTÄLJE | 25 m | 42.00 | ||
23 | 28 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 46.63 | |
24 | 36 | Jansson Andreas | 1976 | NORRTÄLJE | 25 m | 50.01 | ||
25 | 37 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | AI8308 | 25 m | 50.84 | |
26 | 93 | Melin Atle | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 1:00.41 | ||
27 | 7 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 9 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | ||
29 | 49 | Malmgren Teodor | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 66 | Sigurdsson Gabriel | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 76 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
32 | 91 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 76 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.63 | ||
2 | 28 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 23.99 | |
3 | 38 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.13 | ||
4 | 16 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.49 | ||
5 | 80 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 26.27 | |
6 | 19 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 26.32 | |
7 | 7 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.20 | ||
8 | 86 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 28.67 | ||
9 | 82 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.01 | ||
10 | 91 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.62 | ||
11 | 53 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.73 | ||
12 | 66 | Sigurdsson Gabriel | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.53 | ||
13 | 51 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 38.45 | ||
14 | 44 | Johansson Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 46.91 | ||
15 | 10 | Bladlund Astrid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 13 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 23 | Gisleskog Linus | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 24 | Gisleskog Måns | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
19 | 25 | Hagstedt Adrian | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
20 | 31 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
21 | 49 | Malmgren Teodor | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 65 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 78 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 90 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 6, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 43.95 | |
2 | 20 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 44.07 | |
3 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 48.77 | |
4 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 51.02 | |
5 | 14 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 52.77 | |
6 | 73 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 53.73 | |
7 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 54.37 | |
8 | 59 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 54.81 | |
9 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | ||
10 | 9 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | ||
11 | 54 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
12 | 94 | Melin Freja | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 7, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 35 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | 1:40.72 | |
2 | 22 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 1:40.86 | |
3 | 18 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 1:41.71 | |
4 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | ||
5 | 21 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
6 | 55 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
Gren 8, Egen definierad Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | ||
2 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | ||
3 | 70 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | ||
4 | 71 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | ||
5 | 92 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Gren 9, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 24.92 | |
2 | 80 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 27.41 | |
3 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 28.23 | |
4 | 81 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 28.77 | |
5 | 53 | Obradovac Belma | 2005 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.10 | ||
6 | 86 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.10 | ||
7 | 38 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.23 | ||
8 | 16 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.81 | ||
9 | 54 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.11 | ||
10 | 7 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.67 | ||
11 | 91 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 31.94 | ||
12 | 48 | Lundblad Freja | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 32.91 | ||
13 | 64 | Sarlin Vira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.08 | ||
14 | 6 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.44 | ||
15 | 51 | Nirling Nilla | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 34.47 | ||
16 | 66 | Sigurdsson Gabriel | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.04 | ||
17 | 78 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.81 | ||
18 | 8 | Beronius Belle | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.58 | ||
19 | 39 | Jansson Meya | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.58 | ||
20 | 44 | Johansson Oliver | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 48.24 | ||
21 | 10 | Bladlund Astrid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
22 | 13 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
23 | 23 | Gisleskog Linus | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 24 | Gisleskog Måns | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 29 | Helgesson Astrid | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 31 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 42 | Johansson Isabella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 47 | Le Moine Oliver | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 65 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 72 | Sohail Laiba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 90 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 10, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 48.32 | |
2 | 84 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 52.31 | |
3 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 52.45 | |
4 | 18 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 52.94 | |
5 | 59 | Rejås Albin | 2004 | NORRTÄLJE | AX3904 | 25 m | 53.25 | |
6 | 63 | Rydin Nike | 2003 | NORRTÄLJE | BX4403 | 25 m | 53.36 | |
7 | 15 | Danielsson Ida | 2005 | NORRTÄLJE | BP1605 | 25 m | 54.40 | |
8 | 67 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 54.92 | |
9 | 9 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 56.17 | |
10 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 56.34 | |
11 | 28 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 57.32 | |
12 | 73 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 58.56 | |
13 | 37 | Jansson Erik | 2008 | NORRTÄLJE | AI8308 | 25 m | 59.40 | |
14 | 62 | Rejås Vilma | 2007 | NORRTÄLJE | AV2207 | 25 m | 1:12.17 | |
15 | 82 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 11, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:13.15 | |
2 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:14.86 | |
3 | 20 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 1:43.36 | |
4 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 1:48.27 | |
5 | 34 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | 1:58.17 | |
6 | 9 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | 1:58.69 | |
7 | 14 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | ||
8 | 21 | Figved Persson Julia | 2004 | NORRTÄLJE | BZ8404 | 25 m | ||
Gren 12, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 85 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 13.87 | |
2 | 46 | Lampén Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC2407 | 25 m | 20.99 | |
3 | 80 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 20.99 | |
4 | 16 | Danielsson-Liegne Altinus | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 21.73 | ||
5 | 76 | Strandman Gustav | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | 21.82 | ||
6 | 86 | Åberg Johanna | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 23.45 | ||
7 | 7 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.04 | ||
8 | 81 | Wahlquist Victoria | 2009 | NORRTÄLJE | AH7809 | 25 m | 24.06 | |
9 | 38 | Jansson Johan | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 24.14 | ||
10 | 19 | Eriksson Ebba | 2009 | NORRTÄLJE | AG6209 | 25 m | 24.47 | |
11 | 82 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.06 | ||
12 | 91 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 25.94 | ||
13 | 93 | Melin Atle | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 26.00 | ||
14 | 6 | Aspelin Hanna | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.47 | ||
15 | 66 | Sigurdsson Gabriel | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | 27.94 | ||
16 | 78 | Svedbjörk Tilda | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 29.82 | ||
17 | 48 | Lundblad Freja | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 30.89 | ||
18 | 39 | Jansson Meya | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | 33.10 | ||
19 | 25 | Hagstedt Adrian | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 35.70 | ||
20 | 90 | Åkerlund Agnes | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 36.32 | ||
21 | 64 | Sarlin Vira | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | 37.50 | ||
22 | 8 | Beronius Belle | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | 43.61 | ||
23 | 10 | Bladlund Astrid | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
24 | 23 | Gisleskog Linus | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
25 | 24 | Gisleskog Måns | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
26 | 29 | Helgesson Astrid | 2010 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
27 | 31 | Håkansson Ebba | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
28 | 42 | Johansson Isabella | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
29 | 47 | Le Moine Oliver | 2011 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
30 | 65 | Segrell Ines | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
31 | 72 | Sohail Laiba | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 14, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 71 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 58.33 | |
2 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:00.54 | |
3 | 95 | Malmsten Amanda | 2000 | NORRTÄLJE | AT8600 | 25 m | 1:05.22 | |
4 | 92 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | 1:18.84 | |
5 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:19.42 | |
6 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 1:22.91 | |
7 | 11 | Blomberg Emil | 2008 | NORRTÄLJE | AE4508 | 25 m | 1:27.00 | |
8 | 55 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 1:28.82 | |
9 | 14 | Brina Medina | 2003 | NORRTÄLJE | BT2403 | 25 m | 1:35.78 | |
Gren 15, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 96 | Stankiewicz Wojtek | 1965 | NORRTÄLJE | 25 m | 13.00 | ||
2 | 85 | Zetterström Moa | 2005 | NORRTÄLJE | AA9805 | 25 m | 13.99 | |
3 | 56 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 16.12 | |
4 | 89 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 16.59 | |
5 | 58 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 17.31 | |
6 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 20.51 | |
7 | 40 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 22.72 | |
8 | 55 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | 24.23 | |
9 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 25.15 | |
10 | 80 | Trepp Valentino | 2005 | NORRTÄLJE | AT4505 | 25 m | 27.63 | |
11 | 28 | Hedqvist Hugo | 2009 | NORRTÄLJE | AC9709 | 25 m | 29.05 | |
12 | 7 | Bergling Alvin | 2009 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
13 | 9 | Beronius Loke | 2008 | NORRTÄLJE | AH3708 | 25 m | ||
14 | 13 | Blomgren Malin | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
15 | 54 | Obradovac Edna | 2007 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
16 | 66 | Sigurdsson Gabriel | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
17 | 82 | Wase Tilda | 2006 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
18 | 91 | Åkesson Noah | 2008 | NORRTÄLJE | 25 m | |||
Gren 16, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 69 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 32.35 | |
2 | 88 | Åhlén Lova | 2004 | NORRTÄLJE | AW0804 | 25 m | 37.80 | |
3 | 77 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 41.42 | |
4 | 84 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 45.65 | |
5 | 20 | Eriksson Emilia | 2006 | NORRTÄLJE | BN2606 | 25 m | 47.03 | |
6 | 67 | Sipinen Embla | 2005 | NORRTÄLJE | BP5805 | 25 m | 52.20 | |
7 | 5 | Areskoug Alfdis | 2004 | NORRTÄLJE | BZ5404 | 25 m | 52.64 | |
8 | 73 | Stenman Graflind Meja | 2007 | NORRTÄLJE | AV3207 | 25 m | 1:01.93 | |
9 | 34 | Hållinder Tyra | 2007 | NORRTÄLJE | BC1407 | 25 m | ||
10 | 35 | Hållinder Willma | 2004 | NORRTÄLJE | BS5404 | 25 m | ||
11 | 55 | Obradovac Kenan | 2005 | NORRTÄLJE | AW9505 | 25 m | ||
12 | 68 | Sjöberg Simon | 2003 | NORRTÄLJE | AF8103 | 25 m | ||
13 | 92 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Gren 17, 100m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 4 | Andersson Gustav | 2001 | NORRTÄLJE | AK2301 | 25 m | 1:05.99 | |
Gren 18, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 1:08.47 | |
2 | 69 | Sjöberg Tova | 2001 | NORRTÄLJE | BC3401 | 25 m | 1:16.23 | |
3 | 56 | Pettersson Emma | 2001 | NORRTÄLJE | AV2201 | 25 m | 1:19.80 | |
4 | 89 | Åkerblom Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | AK3603 | 25 m | 1:21.73 | |
5 | 58 | Pettersson Tilde | 2004 | NORRTÄLJE | AD9404 | 25 m | 1:25.87 | |
6 | 26 | Hagstedt Love | 2003 | NORRTÄLJE | BA8303 | 25 m | 1:35.54 | |
7 | 77 | Svanborg Saga | 2003 | NORRTÄLJE | BX6403 | 25 m | 1:36.15 | |
8 | 2 | Andersson Arvid | 2006 | NORRTÄLJE | AG3106 | 25 m | 1:37.94 | |
9 | 18 | Ekstam Linder Emelie | 2003 | NORRTÄLJE | BK3603 | 25 m | 1:41.37 | |
10 | 84 | Vättö Kaján Nikita | 2004 | NORRTÄLJE | BZ2404 | 25 m | 1:42.22 | |
11 | 22 | Folkesson Linnea | 2003 | NORRTÄLJE | CC9403 | 25 m | 1:48.02 | |
12 | 40 | Jansson Oskar | 2006 | NORRTÄLJE | AT2706 | 25 m | 1:50.46 | |
13 | 52 | Norman Widell Sara | 2006 | NORRTÄLJE | BH6606 | 25 m | 1:52.23 | |
Gren 19, 200m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 12 | Blomberg Viola | 2007 | NORRTÄLJE | AJ8807 | 25 m | 2:57.34 | |
Gren 20, 200m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 45 | Karell Victor | 2003 | NORRTÄLJE | AF7103 | 25 m | 2:47.61 | |
Gren 21, 200m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 70 | Sjöström Linnea | 2005 | NORRTÄLJE | BO9805 | 25 m | 2:40.57 | |
Gren 22, 200m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 71 | Skyving Rasmus | 2003 | NORRTÄLJE | AB2703 | 25 m | 2:30.19 | |
Gren 23, 400m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 92 | Tillberg Öhman Thindra | 2003 | NORRTÄLJE | BK0803 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 16 december 2018 |
Licensierad till: Norrtälje Simklubb | Utskriftstid | 14:02 |